Für das Segelfluggelände „Am Kreuzberg“ Saal
1 | Beachte die Übersichtszeichnung mit Maßstabsangabe, Nordpfeil und Geländebezeichnung | |
2 | Platzkoordinaten | 50°18‘38“ N 10°22‘24“ E |
3 | Höhe des Platzes über NN | 262 m / 860 ft |
4 | Länge und Richtung der Lande- und Startbahn | 600×30 m Gras, 12/30 |
5 | Platzfrequenz | 129,010 |
6 | Notlandefelder | keine Festlegung |
7 | Windenschleppstrecke | 1350 m |
8 | Hindernisse | In Landerichtung 12 ist in Landerichtung beim Landeanflug auf die quer zur Landebahn verlaufende Hochspannungs-leitung zu achten. Auf den Grabenverlauf im Süden des Sicherheitsstreifens ist zu achten. |
9 | Fahrzeugverkehr | Kraftfahrzeuge sind vor der Absperrung abzustellen. Die Start- und Landebahn darf nur mit dem Seil-bzw. Rückholfahrzeug befahren werden |
10 | Abstellplätze | Luftfahrzeuge sind 10m neben dem Sicherheitsstreifen oder am Eingangstor zur Flugzeughalle abzustellen, möglichst im Blickfeld des Flugleiters |
11 | Zuschauerplätze | Grundsätzlich hinter der Absperrung |
12 | Parkplätze | Auf dem für Zuschauer vorgesehenen Parkplatz |
13 | Feuerschutz und Bergegerät | Feuerlöscher, Sanitätskasten, Bolzenschneider, Einreißhaken befinden sich im Rettungsfahrzeug (Audi) |
14 | Besondere Sicherungsmaßnahmen | Für das ordnungsgemäße Sichern von Luftfahrzeugen sind die Luftfahrzeughalter bzw. Besatzungen verantwortlich. Die Türen von unbeaufsichtigt abgestellten Luftfahrzeugen müssen stets verschlossen sein. Die Zündschlüssel abgestellter Luftfahrzeuge sind abzuziehen uns sicher getrennt vom Luftfahrzeug zu verwahren. Ein unberechtigter Zugriff auf die Schlüssel abgestellter Luftfahrzeuge ist zu verhindern. |
Alle Angaben ohne Gewähr.